Información práctica
MercaMurcia es un centro mayorista exclusivo para profesionales.
Puede acceder a nuestras instalaciones para realizar sus compras cualquier empresa del sector alimentario que abastezca al consumidor final.
Así, diariamente acuden a MercaMurcia más de 3.000 usuarios de los sectores de carne, pescado, frutas y hortalizas, flores, plantas y complementos, hostelería y colectividades.
Espacios disponibles
Desde este enlace puede consultar los espacios disponibles en el complejo de MercaMurcia.
Plano de las instalaciones
Tarifas
Entrada al recinto
Vehículo | Importe | Tarjeta anual |
---|---|---|
P.M. hasta 2’9 tn | 0’75 € | 50’00 € |
P.M. de 3 a 5 tn | 1’00 € | 87’00 € |
P.M. de 5 a 10 tn | 2’00 € | 153’00 € |
P.M. mayor a 10 tn | 2’50 € | 153’00 € |
Pesada en báscula
Pesada en báscula | 3’75 € |
---|
Vehículo | Importe |
---|---|
P.M. hasta 5 tn | 7’00 € |
P.M. de 5 a 10 tn | 9’00 € |
P.M. mayor a 10 tn | 11’00 € |
Aparcamiento de vehículos
Tipo de plaza | Importe |
---|---|
Tipo A. Superficie 50 m² | 73’44 €/mes |
Tipo B. Superficie 25 m² | 52’02 €/mes |
Tipo C. Superficie 12’5 m² | 37’74 €/mes |
Plaza para flotas en Parking camiones | 49’57 €/mes |
Aparcamiento de vehículos. Abono diario
Tipo de plaza | Importe |
---|---|
Tipo A. Superficie 50 m² | 4’20 €/día |
Tipo B. Superficie 25 m² | 3’10 €/día |
Tipo C. Superficie 12’5 m² | 2’05 €/día |
Recogida de residuos
Tipo de residuo * | Importe |
---|---|
Residuo sólido urbano | 0’11 €/kg |
Residuo de cartón | 0’07 €/kg |
Residuo de plástico | 0’05 €/kg |
Residuo de madera | 0’05 €/kg |
* Se considera que los residuos están ya diferenciados, no mezclados los de diferente naturaleza.